









SIZE GUIDE
 SWEATSHIRTS & HOODIES
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 27 | 20 | 
| M | 28 | 22 | 
| L | 29 | 24 | 
| XL | 30 | 26 | 
| 2XL | 31 | 28 | 
| 3XL | 32 | 30 | 
| 4XL | 33 | 32 | 
| 5XL | 34 | 34 | 
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 
| M | 71.1 | 55.9 | 
| L | 73.7 | 61 | 
| XL | 76.2 | 66 | 
| 2XL | 78.7 | 71.1 | 
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 
T-shirts
| 
 | WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE CENTER BACK (inches) | 
| S | 18 ¼ | 26 ⅝ | 16 ¼ | 
| M | 20 ¼ | 28 | 17 ¾ | 
| L | 22 | 29 ⅜ | 19 | 
| XL | 24 | 30 ¾ | 20 ½ | 
| 2XL | 26 | 31 ⅝ | 21 ¾ | 
| 3XL | 27 ¾ | 32 ½ | 23 ¼ | 
| 4XL | 29 ¾ | 33 ½ | 24 ⅝ | 
| 
 | WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | SLEEVE CENTER BACK (cm) | 
| S | 46.4 | 67.6 | 41.3 | 
| M | 51.4 | 71.1 | 45 | 
| L | 55.9 | 74.6 | 48.3 | 
| XL | 61 | 78.1 | 52 | 
| 2XL | 66 | 80.3 | 55.3 | 
| 3XL | 70.5 | 82.6 | 59 | 
| 4XL | 75.6 | 85 | 62.6 | 
Tank Tops
| A (inches) | B (inches) | |
| XS | 12 ¼ | 12 ¼ | 
| S | 12 ⅝ | 14 | 
| M | 13 | 14 ¾ | 
| L | 13 ⅜ | 15 ¾ | 
| XL | 13 ¾ | 16 ¾ | 
| 2XL | 14 ⅛ | 17 ¾ | 
| A (cm) | B (cm) | |
| XS | 31.1 | 31.1 | 
| S | 32 | 35.6 | 
| M | 33 | 37.5 | 
| L | 34 | 40 | 
| XL | 35 | 42.6 | 
| 2XL | 36 | 45 | 
Let customers speak for us
- 
                Trusted by 6000+ Customers Worldwide
- 
                Fan-Made With Love
- 
                Unique Designs
- 
                Made Fairly


 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
  